ホームAKW • EPA
add
Akwel SA
前日の終値
€7.97
日次変動幅
€8.00 - €8.02
年間変動幅
€7.71 - €17.44
時価総額
2.13億 EUR
平均取引高
5216.00
株価収益率
5.80
配当利回り
3.75%
優先市場
EPA
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(EUR) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.64億 | -3.12% |
営業費用 | 1.32億 | 2.02% |
純利益 | 1010.55万 | -9.05% |
純利益率 | 3.82 | -6.14% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2177.05万 | -11.06% |
実効税率 | 30.51% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(EUR) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.41億 | -2.54% |
総資産 | 8.87億 | 1.40% |
負債総額 | 2.78億 | 1.02% |
純資産 | 6.09億 | — |
発行済み株式 | 2654.42万 | — |
帳簿価格 | 0.35 | — |
総資産利益率 | 3.43% | — |
資本利益率 | 4.73% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(EUR) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1010.55万 | -9.05% |
営業キャッシュ フロー | 2062.60万 | 416.42% |
投資キャッシュ フロー | -1184.40万 | -3.26% |
財務キャッシュ フロー | -975.05万 | -169.13% |
現金の純増減額 | -503.50万 | 52.99% |
フリー キャッシュ フロー | 215.12万 | -71.43% |
概要
設立
1972
ウェブサイト
従業員数
9,351