HomeAJIA • OTCMKTS
add
Ajia Innogroup Holdings Ltd
Nakaraang pagsara
$0.00010
Sakop ng taon
$0.00010 - $0.50
Market cap
10.93K USD
Average na Volume
297.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Hun 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 19.72K | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.11M | — |
Net na kita | -5.01M | — |
Net profit margin | -25.42K | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -5.07M | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Hun 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.26K | — |
Kabuuang asset | 60.58K | — |
Kabuuang sagutin | 1.05M | — |
Kabuuang equity | -988.64K | — |
Natitirang share | 109.34M | — |
Presyo para makapag-book | -0.01 | — |
Return on assets | -489.18% | — |
Return on capital | -555.50% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Hun 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -5.01M | — |
Cash mula sa mga operasyon | -28.18K | — |
Cash mula sa pag-invest | -19.00 | — |
Cash mula sa financing | 15.93K | — |
Net change in cash | -13.39K | — |
Malayang cash flow | -3.27M | — |
Tungkol
Itinatag
2014
Headquarters
Website
Mga Empleyado
5