HomepageAIS • ASX
add
Aeris Resources Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,16
Dag-range
$ 0,15 - $ 0,16
Jaar-range
$ 0,082 - $ 0,36
Beurswaarde
154,93 mln. AUD
Gem. volume
873,16K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 126,86 mln. | -16,13% |
Bedrijfskosten | 9,28 mln. | 29,16% |
Netto inkomsten | -2,75 mln. | 93,89% |
Netto winstmarge | -2,17 | 92,70% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 23,79 mln. | 7.641,84% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 25,09 mln. | 23,84% |
Totale activa | 562,74 mln. | -1,36% |
Totale passiva | 290,96 mln. | -4,33% |
Totaal aandelenvermogen | 271,79 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 967,53 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,57 | — |
Rendement op activa | 0,84% | — |
Rendement op kapitaal | 1,41% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,75 mln. | 93,89% |
Operationele kasstroom | 31,21 mln. | 78,20% |
Kasstroom uit beleggingen | -25,32 mln. | 34,51% |
Kasstroom uit financiering | -4,82 mln. | -84,56% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,05 mln. | 104,41% |
Vrije kasstroom | 4,87 mln. | 126,28% |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
1.091