Home pageAIRG • NASDAQ
add
Airgain Inc
Chiusura precedente
7,25 $
Intervallo giornaliero
6,95 $ - 7,59 $
Intervallo annuale
3,71 $ - 10,34 $
Cap di mercato
79,19 Mln USD
Volume medio
33.691,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 16,10 Mln | 17,56% |
Spese di gestione | 8,53 Mln | 19,34% |
Utile netto | -1,76 Mln | 6,59% |
Margine di profitto netto | -10,91 | 20,54% |
Utili per azione | 0,00 | 100,00% |
EBITDA | -931.000,00 | 7,82% |
Aliquota fiscale effettiva | 2,17% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,35 Mln | -26,46% |
Totale attivo | 43,25 Mln | -6,58% |
Totale passivo | 12,44 Mln | 18,09% |
Patrimonio netto totale | 30,81 Mln | — |
Azioni in circolazione | 11,34 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,67 | — |
Redditività dell'attivo | -10,58% | — |
Rendimento sul capitale | -14,02% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -1,76 Mln | 6,59% |
Liquidità di esercizio | -1,18 Mln | -284,22% |
Contanti da investimenti | -27.000,00 | 60,29% |
Contanti da finanziamenti | 86.000,00 | 28,36% |
Flusso di cassa netto | -1,11 Mln | -273,71% |
Flusso di cassa libero | -395.750,00 | -129,79% |
Informazioni
Fondazione
1995
Sito web
Dipendenti
122