BerandaAILN • TLV
add
Axilion Smart Mobility Ltd
Tutup sebelumnya
ILAÂ 41,60
Rentang hari
ILAÂ 42,10 - ILAÂ 47,70
Rentang tahun
ILAÂ 36,00 - ILAÂ 76,00
Kapitalisasi pasar
17,80Â jt ILS
Volume Rata-Rata
702,56Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TLV
Berita pasar
.INX
0,53%
0,38%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(ILS) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 662,00Â rb | 42,06% |
Biaya operasional | 6,74Â jt | 2,31% |
Laba bersih | -5,89Â jt | -1,81% |
Margin laba bersih | -890,26 | 28,34% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -6,04Â jt | 0,08% |
Tarif pajak efektif | -1,23% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(ILS) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 26,22Â jt | -39,57% |
Total aset | 31,80Â jt | -31,53% |
Total liabilitas | 8,26Â jt | 41,58% |
Total ekuitas | 23,54 jt | — |
Saham yang beredar | 37,11 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,66 | — |
Tingkat pengembalian aset | -47,77% | — |
Tingkat pengembalian modal | -55,50% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(ILS) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -5,89Â jt | -1,81% |
Kas dari operasi | -5,54Â jt | -10,15% |
Kas dari investasi | 8,45Â jt | 1.059,40% |
Kas dari pembiayaan | 2,42Â jt | 1.269,57% |
Perubahan kas bersih | 5,38Â jt | 222,54% |
Arus kas bebas | -3,23Â jt | -6,52% |
Tentang
Didirikan
1966
Situs
Karyawan
55