HomeAHODF • OTCMKTS
add
Koninklijke Ahold Delhaize NV
Nakaraang pagsara
$33.24
Sakop ng araw
$32.51 - $32.51
Sakop ng taon
$27.05 - $35.53
Market cap
30.61B USD
Average na Volume
519.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
AMS
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 22.00B | 0.21% |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.08B | 2.44% |
Net na kita | 372.00M | -5.58% |
Net profit margin | 1.69 | -5.59% |
Kita sa bawat share | 0.62 | 6.90% |
EBITDA | 1.64B | -5.52% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 18.60% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.10B | -14.28% |
Kabuuang asset | 47.62B | -5.05% |
Kabuuang sagutin | 33.26B | -4.50% |
Kabuuang equity | 14.36B | — |
Natitirang share | 921.24M | — |
Presyo para makapag-book | 2.13 | — |
Return on assets | 4.00% | — |
Return on capital | 5.71% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 372.00M | -5.58% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.33B | -7.83% |
Cash mula sa pag-invest | -427.00M | 5.32% |
Cash mula sa financing | -2.54B | -1,045.95% |
Net change in cash | -1.75B | -300.92% |
Malayang cash flow | 586.12M | -39.78% |
Tungkol
Itinatag
1867
Headquarters
Website
Mga Empleyado
402,000