StartsideAGYS • NASDAQ
add
Agilysys Inc
89,73 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
89,73 $
Stengt: 27. jan., 16:20:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
92,24 $
Dagsintervall
88,17 $ - 92,23 $
Årsintervall
74,03 $ - 142,64 $
Markedsverdi
2,51 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
309,60k
P/E-tall
113,46
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 69,56 mill. | 14,85 % |
Driftskostnader | 36,62 mill. | 21,75 % |
Nettoomsetning | 3,83 mill. | −95,04 % |
Netto resultatmargin | 5,51 | −95,67 % |
Fortjeneste per aksje | 0,38 | 8,57 % |
EBITDA | 8,15 mill. | 3,41 % |
Faktisk avgiftssats | 50,54 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 60,76 mill. | −47,71 % |
Totale aktiva | 443,86 mill. | 28,04 % |
Totale passiva | 187,07 mill. | 60,73 % |
Total egenkapital | 256,79 mill. | — |
Utestående aksjer | 27,72 mill. | — |
P/B-forhold | 9,95 | — |
Avkastning på aktiva | 4,09 % | — |
Avkastning på kapital | 5,55 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 3,83 mill. | −95,04 % |
Kontantstrøm fra drift | 20,29 mill. | 57,16 % |
Kontanter fra investering | −589,00k | 64,43 % |
Kontanter fra finansiering | −13,43 mill. | −414,32 % |
Netto kontantstrøm | 5,87 mill. | −33,16 % |
Fri kontantstrøm | 12,85 mill. | 92,40 % |
Om
Agilysys Inc. is a developer and marketer of proprietary enterprise software and other products for the hospitality industry. The company specializes in point of sale, property management, inventory and procurement, document management, workforce management, and mobile and wireless products. Agilysys operates throughout North America, Europe and Asia. It has corporate services located in Alpharetta, Georgia, EMEA headquarters in Windsor, UK, and offices in Singapore, Hong Kong, Malaysia and Chennai covering Asia and the Pacific. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
1963
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
1 900