TuisAGS • EBR
add
Ageas SA
Vorige sluiting
€46,92
Dagwisseling
€46,08 - €46,74
Jaarwisseling
€37,15 - €49,40
Markkapitalisasie
8,63 mjd EUR
Gemiddelde volume
338,81 k
P/V-verhouding
8,04
Dividend-opbrengs
4,89%
Primêre beurs
EBR
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,16 mjd | 15,54% |
Bedryfskoste | 452,00 m | 19,58% |
Netto inkomste | 321,00 m | 20,90% |
Netto winsgrens | 14,89 | 4,64% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 328,00 m | -11,35% |
Effektiewe belastingkoers | 14,15% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 23,68 mjd | 9,56% |
Totale bates | 96,79 mjd | -2,22% |
Totale aanspreeklikheid | 88,25 mjd | -2,79% |
Totale ekwiteit | 8,54 mjd | — |
Uitstaande aandele | 184,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,15 | — |
Opbrengs op bates | 0,64% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,07% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 321,00 m | 20,90% |
Kontant van bedrywe | 241,00 m | 470,77% |
Kontant van beleggings | 189,00 m | -58,42% |
Kontant van finansiering | -253,00 m | -7,20% |
Netto kontantverandering | 180,50 m | 15,71% |
Beskikbare kontantvloei | 102,44 m | -45,44% |
Meer oor
Gestig
1824
Webwerf
Werknemers
14 837