BerandaAGR • LON
add
Assura PLC
Tutup sebelumnya
GBX 36,14
Rentang hari
GBX 35,90 - GBX 36,66
Rentang tahun
GBX 35,68 - GBX 47,78
Kapitalisasi pasar
1,17 M GBP
Volume Rata-Rata
7,26 jt
Rasio P/E
16,77
Hasil dividen
9,28%
Bursa utama
LON
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(GBP) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 42,30 jt | 8,46% |
Biaya operasional | 3,60 jt | 4,35% |
Laba bersih | 38,55 jt | 533,15% |
Margin laba bersih | 91,13 | 499,34% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 34,82 jt | 8,83% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(GBP) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 28,20 jt | -52,12% |
Total aset | 3,29 M | 15,06% |
Total liabilitas | 1,69 M | 26,51% |
Total ekuitas | 1,60 M | — |
Saham yang beredar | 3,24 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,74 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,64% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,71% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(GBP) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 38,55 jt | 533,15% |
Kas dari operasi | 21,15 jt | 17,50% |
Kas dari investasi | -177,00 jt | -573,00% |
Kas dari pembiayaan | 152,25 jt | 816,47% |
Perubahan kas bersih | -3,60 jt | 87,82% |
Arus kas bebas | 16,12 jt | 3,62% |
Tentang
Assura PLC is a British-based property business headquartered in Altrincham. It designs, builds, invests in and manages General Practitioner and primary care buildings in the UK. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Didirikan
2003
Situs
Karyawan
84