แแแแแแ แAGO โข NYSE
add
Assured Guaranty Ltd.
93,88ย $
แแ แกแแแแแแแก แจแแแแแ:(0,00%)0,00
93,88ย $
แแแแแขแแแแ: 27 แแแ, 16:02:04 GMT-5 · USD · NYSE · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแแจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
92,26ย $
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
92,32ย $ - 94,15ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
72,57ย $ - 96,60ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
4,78ย แแแ แ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
264,79ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
7,27
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
1,32%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NYSE
แแฎแแ แแแแแแจแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
(USD) | แกแแฅ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 193,00ย แแแ. | 1,05% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 85,00ย แแแ. | -6,59% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 171,00ย แแแ. | 8,92% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 88,60 | 7,79% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | 2,42 | -29,24% |
EBITDA | 154,50ย แแแ. | 3ย 962,50% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 20,00% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
(USD) | แกแแฅ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 1,80ย แแแ แ. | -4,97% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 12,29ย แแแ แ. | 2,91% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 6,51ย แแแ แ. | -2,02% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 5,78ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 50,88ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 0,83 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 3,16% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 5,21% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
(USD) | แกแแฅ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 171,00ย แแแ. | 8,92% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 17,00ย แแแ. | 109,55% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | 204,00ย แแแ. | -34,41% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -159,00ย แแแ. | 20,50% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | 65,00ย แแแ. | 194,20% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 174,50ย แแแ. | -54,38% |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแแ แแแฃแ แ แแแ แแฅแขแแ แ
แแแแ แกแแ
2003
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
350