MwanzoAGH • ASX
add
Althea Group Holdings Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.034
Bei za mwaka
$ 0.017 - $ 0.054
Thamani ya kampuni katika soko
13.78M AUD
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(AUD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 7.49M | 12.74% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 7.39M | 20.08% |
Mapato halisi | -7.71M | -253.45% |
Kiwango cha faida halisi | -103.03 | -213.54% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -2.10M | 6.11% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(AUD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 331.00 | -91.46% |
Jumla ya mali | 23.65M | -51.07% |
Jumla ya dhima | 23.34M | 25.66% |
Jumla ya hisa | elfu 314.00 | — |
hisa zilizosalia | 406.50M | — |
Uwiano wa bei na thamani | ∞ | — |
Faida inayotokana na mali | -24.45% | — |
Faida inayotokana mtaji | -84.38% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(AUD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -7.71M | -253.45% |
Pesa kutokana na shughuli | -1.26M | -174.05% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -156.50 | 75.64% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 434.00 | -76.55% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -964.50 | -347.63% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -960.69 | 45.22% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2016
Tovuti