ホームAFI • ASX
add
Australian Foundation Investment Co Ltd
前日の終値
$7.43
日次変動幅
$7.45 - $7.49
年間変動幅
$7.04 - $7.68
時価総額
93.86億 AUD
平均取引高
41.28万
株価収益率
31.54
配当利回り
3.47%
優先市場
ASX
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 8474.80万 | 0.28% |
営業費用 | 511.20万 | 4.99% |
純利益 | 7308.85万 | -0.08% |
純利益率 | 86.24 | -0.36% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 7.71% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.72億 | 1.57% |
総資産 | 99.18億 | 10.65% |
負債総額 | 16.56億 | 17.85% |
純資産 | 82.61億 | — |
発行済み株式 | 12.52億 | — |
帳簿価格 | 1.13 | — |
総資産利益率 | 2.01% | — |
資本利益率 | 2.41% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 7308.85万 | -0.08% |
営業キャッシュ フロー | 5724.55万 | -5.28% |
投資キャッシュ フロー | -3823.70万 | -517.25% |
財務キャッシュ フロー | -5329.90万 | -4.42% |
現金の純増減額 | -3429.05万 | -284.74% |
フリー キャッシュ フロー | 4957.57万 | -0.05% |
概要
CEO
設立
1928
ウェブサイト
従業員数
18