หน้าแรกAEROFLEX • NSE
add
Aeroflex Industries Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹234.44
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹228.06 - ₹240.90
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹115.00 - ₹262.55
มูลค่าตามราคาตลาด
29.76B INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
2.63M
อัตราส่วน P/E
57.28
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
0.11%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 997.95M | 36.46% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 205.88M | 34.40% |
รายได้สุทธิ | 152.09M | 68.31% |
อัตรากำไรสุทธิ | 15.24 | 23.30% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 206.66M | 53.36% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 22.67% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 599.13M | -34.76% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3.16B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 129.32M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 9.56 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 15.14% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 152.09M | 68.31% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2536
เว็บไซต์
พนักงาน
478