דף הביתAEROFLEX • NSE
add
Aeroflex Industries Ltd
שער סגירה קודם
234.44 ₹
טווח יומי
228.06 ₹ - 240.90 ₹
טווח שנתי
115.00 ₹ - 262.55 ₹
שווי שוק
29.76B INR
נפח מסחר ממוצע
2.63M
מכפיל רווח
57.28
תשואת דיבידנד
0.11%
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 997.95M | 36.46% |
הוצאות תפעוליות | 205.88M | 34.40% |
רווח נקי | 152.09M | 68.31% |
שולי רווח נקי | 15.24 | 23.30% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 206.66M | 53.36% |
שיעור מס אפקטיבי | 22.67% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 599.13M | -34.76% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 3.16B | — |
הון עומד | 129.32M | — |
מכפיל הון | 9.56 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 15.14% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 152.09M | 68.31% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1993
עובדים
478