AccueilAEM • TSE
add
Agnico-Eagle
Dernière clôture
121,69 $
Variation sur la journée
117,41 $ - 119,96 $
Plage sur l'année
60,17 $ - 123,86 $
Capitalisation boursière
59,31 Md CAD
Volume moyen
861,80 k
Ratio cours/bénéfices
40,92
Rendement (dividendes)
1,90 %
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,16 Md | 31,25 % |
Charges d'exploitation | 495,74 M | -12,72 % |
Résultat net | 567,12 M | 224,43 % |
Marge bénéficiaire nette | 26,31 | 147,27 % |
Bénéfice par action | 1,14 | 159,09 % |
EBITDA | 1,27 Md | 72,05 % |
Taux d'imposition effectif | 32,47 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 983,11 M | 169,45 % |
Total des actifs | 29,82 Md | 2,02 % |
Total du passif | 9,31 Md | 0,21 % |
Total des capitaux propres | 20,50 Md | — |
Actions en circulation | 501,52 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,98 | — |
Rentabilité des actifs | 7,41 % | — |
Retour sur capitaux | 9,93 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 567,12 M | 224,43 % |
Trésorerie (opérations) | 1,08 Md | 116,00 % |
Trésorerie (invest.) | -537,93 M | -23,47 % |
Trésorerie (financement) | -493,54 M | -242,17 % |
Variation nette en trésorerie | 55,23 M | 171,69 % |
Flux de trésorerie dispo. | 526,60 M | 2 079,31 % |
À propos
Mines Agnico Eagle Limitée est une entreprise canadienne spécialisée dans l'extraction, la transformation et la production d'or. Secondairement, elle produit également d'autres métaux, notamment de l'argent, du zinc et du cuivre. Le nom Agnico vient de la juxtaposition des symboles de l'argent, du nickel et du cobalt. Wikipedia
Date de fondation
1953
Siège social
Site Web
Employés
10 155