首页AEG • TSE
add
Aegis Brands Inc
昨日收盘价
$0.38
当日价格范围
$0.35 - $0.35
年度波幅
$0.28 - $0.45
市值
2985.05万 CAD
平均交易量
5657.00
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
TSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 382.30万 | — |
经营支出 | 302.60万 | — |
净收入 | -24.10万 | — |
净利润率 | -6.30 | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 100.40万 | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 186.30万 | 132.00% |
总资产 | 5634.10万 | -16.30% |
负债总额 | 3671.40万 | -20.97% |
权益总额 | 1962.70万 | — |
发行在外的股份 | 2.62亿 | — |
市净率 | 5.43 | — |
资产回报率 | 3.31% | — |
资本回报率 | 3.69% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -24.10万 | — |
来自运营的现金 | 82.20万 | — |
投资现金 | -21.00万 | — |
融资现金 | -10.10万 | — |
现金净变动 | 51.10万 | — |
自由现金流 | 43.61万 | — |
简介
成立时间
1975
员工数量
122