HeimADMCM • HEL
add
Admicom Oyj
Við síðustu lokun
50,50 €
Dagbil
50,00 € - 52,50 €
Árabil
39,00 € - 55,60 €
Markaðsvirði
250,39 m. EUR
Meðalmagn
6,80 þ.
V/H-hlutf.
42,61
A/V-hlutfall
1,30%
Aðalkauphöll
HEL
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(EUR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 8,74 m. | 4,74% |
Rekstrarkostnaður | 1,06 m. | -6,34% |
Nettótekjur | 1,44 m. | 8,91% |
Hagnaðarhlutfall | 16,50 | 3,97% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,24 | 164,22% |
EBITDA | 4,70 m. | -6,26% |
Virkt skatthlutfall | 25,56% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(EUR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 9,35 m. | -5,77% |
Heildareignir | 43,50 m. | 12,46% |
Heildarskuldir | 10,92 m. | 16,76% |
Eigið fé alls | 32,57 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 4,99 m. | — |
Eiginfjárgengi | 7,75 | — |
Arðsemi eigna | 21,76% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 25,63% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(EUR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 1,44 m. | 8,91% |
Handbært fé frá rekstri | 1,84 m. | -25,30% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -3,12 m. | -3.158,80% |
Reiðufé frá fjármögnun | 450,18 þ. | 1.745,32% |
Breyting á handbæru fé | -836,00 þ. | -135,76% |
Frjálst peningaflæði | 3,01 m. | -13,42% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
2004
Vefsvæði
Starfsfólk
306