StartseiteADMCM • HEL
add
Admicom Oyj
Letzter Kursschluss
50,50 €
Preisspanne heute
50,00 € - 52,50 €
Preisspanne im Jahr
39,00 € - 55,60 €
Marktkapitalisierung
250,39 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
6799,00
KGV
42,61
Dividendenrendite
1,30 %
Primärbörse
HEL
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 8,74 Mio. | 4,74 % |
Betriebskosten | 1,06 Mio. | -6,34 % |
Nettogewinn | 1,44 Mio. | 8,91 % |
Nettoumsatzrendite | 16,50 | 3,97 % |
Gewinn je Aktie | 0,24 | 164,22 % |
EBITDA | 4,70 Mio. | -6,26 % |
Effektiver Steuersatz | 25,56 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 9,35 Mio. | -5,77 % |
Gesamtvermögen | 43,50 Mio. | 12,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,92 Mio. | 16,76 % |
Gesamtkapital | 32,57 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,99 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 21,76 % | — |
Kapitalrendite | 25,63 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,44 Mio. | 8,91 % |
Operativer Cashflow | 1,84 Mio. | -25,30 % |
Barmittel aus Invest. | -3,12 Mio. | -3.158,80 % |
Barmittel aus Finanzierung | 450.177,00 | 1.745,32 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -835.996,00 | -135,76 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,01 Mio. | -13,42 % |
Info
CEO
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
306