Strona głównaACONW • NASDAQ
add
Aclarion
Poprz. zamknięcie
0,036 $
Zakres dzienny
0,021 $ - 0,039 $
Zakres roczny
0,011 $ - 0,14 $
Kapitalizacja rynkowa
1,66 mln USD
Śr. liczba
16,81 tys.
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 14,41 tys. | -24,43% |
Koszty operacyjne | 1,29 mln | 10,96% |
Dochód netto | -1,37 mln | -36,89% |
Marża zysku netto | -9,48 tys. | -81,15% |
Zysk na akcję | -0,15 | — |
EBITDA | -1,25 mln | -11,13% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,36 mln | 743,67% |
Aktywa łącznie | 3,19 mln | 106,58% |
Zobowiązania łącznie | 678,27 tys. | -71,40% |
Łączny kapitał | 2,51 mln | — |
Należne akcje | 10,43 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,14 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -103,23% | — |
Zwrot z kapitału | -131,46% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -1,37 mln | -36,89% |
Gotówka z operacji | -1,06 mln | -10,83% |
Środki z inwestycji | -103,70 tys. | -699,58% |
Środki z finansowania | 1,30 mln | 148,61% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 139,41 tys. | 131,46% |
Wolne przepływy pieniężne | -670,86 tys. | 13,88% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2008
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
6