HomepageACNB • NASDAQ
add
ACNB Corp
Vorige slotkoers
$Â 40,21
Dag-range
$Â 40,28 - $Â 41,65
Jaar-range
$Â 30,31 - $Â 50,72
Beurswaarde
355,67Â mln. USD
Gem. volume
26,14K
Koers/winst
11,15
Dividendrendement
3,08%
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 26,62Â mln. | 20,31% |
Bedrijfskosten | 16,86Â mln. | 1,74% |
Netto inkomsten | 6,60Â mln. | 60,97% |
Netto winstmarge | 24,77 | 33,75% |
Winst per aandeel | 0,86 | -7,98% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 19,91% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 47,26Â mln. | -28,35% |
Totale activa | 2,39Â mld. | -0,99% |
Totale passiva | 2,09Â mld. | -2,33% |
Totaal aandelenvermogen | 303,27 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 8,55 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,13 | — |
Rendement op activa | 1,10% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 6,60Â mln. | 60,97% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1857
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
413