Pàgina d'iniciABSI • NASDAQ
add
Absci Corp
3,81 $
Fora d'hores:(0,52 %)-0,020
3,79 $
Tancat: 27 de gen., 16:18:04 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
4,00 $
Interval de preus d'avui
3,67 $ - 4,20 $
Interval anual
2,45 $ - 6,72 $
Capitalit. borsària
437,60 M USD
Volum mitjà
5,95 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,70 M | 128,63 % |
Despesa d'explotació | 28,59 M | 23,92 % |
Ingressos nets | -27,40 M | -24,57 % |
Marge de benefici net | -1,61 k | 45,51 % |
Benefici per acció | -0,24 | 0,00 % |
Ebitda | -25,54 M | -29,06 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,14 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 127,07 M | 11,97 % |
Actiu total | 235,23 M | -0,47 % |
Passiu total | 33,90 M | -15,11 % |
Capital total | 201,34 M | — |
Accions en circulació | 114,86 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,27 | — |
Rendiment | -29,44 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -32,24 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -27,40 M | -24,57 % |
Efectiu d'operacions | -20,73 M | -100,10 % |
Efectiu d'inversió | 14,81 M | -26,47 % |
Efectiu de finançament | 490,00 k | 153,03 % |
Variació neta de l'efectiu | -5,44 M | -161,42 % |
Flux de caixa lliure | -11,28 M | -191,80 % |
Informació
Data de fundació
2011
Seu principal
Lloc web
Empleats
155