መነሻABREL • NSE
add
Aditya Birla Real Estate Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹1,903.45
የቀን ክልል
₹1,886.15 - ₹1,970.90
የዓመት ክልል
₹1,283.70 - ₹3,140.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
216.64 ቢ INR
አማካይ መጠን
224.67 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
0.26%
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 9.57 ቢ | -19.86% |
የሥራ ወጪ | 2.62 ቢ | -5.57% |
የተጣራ ገቢ | -405.90 ሚ | -148.73% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -4.24 | -160.74% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 82.98 ሚ | -91.14% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 23.00% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 8.08 ቢ | 20.63% |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 41.07 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 111.51 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 5.27 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | -1.21% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -405.90 ሚ | -148.73% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1897
ሠራተኞች
2,640