InicioABBOTINDIA • NSE
add
Abbott India Ltd
Cierre anterior
28.555,80 ₹
Intervalo diario
28.170,75 ₹ - 28.700,10 ₹
Intervalo anual
24.832,05 ₹ - 30.668,00 ₹
Cap. bursátil
600,94 mil M INR
Volumen medio
9,85 mil
Relación precio-beneficio
46,93
Rentabilidad por dividendo
1,45 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
.DJI
0,86 %
0,16 %
0,40 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 16,33 mil M | 9,27 % |
Gastos operativos | 3094,60 M | -2,30 % |
Ingresos netos | 3586,10 M | 14,59 % |
Margen de beneficio neto | 21,96 | 4,87 % |
Beneficios por acción | 168,76 | — |
EBITDA | 4393,90 M | 15,46 % |
Tipo impositivo efectivo | 25,20 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 11,06 mil M | -43,34 % |
Activos totales | 50,63 mil M | 12,11 % |
Responsabilidades totales | 15,42 mil M | 9,59 % |
Patrimonio total | 35,21 mil M | — |
Acciones en circulación | 21,25 M | — |
Precio-valor contable | 17,23 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 28,62 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 3586,10 M | 14,59 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1910
Sitio web
Empleados
3.814