AvalehtAB • EPA
add
AB Science SA
Viimane sulgemishind
1,70 €
Tänane vahemik
1,60 € - 1,72 €
Aasta vahemik
0,77 € - 4,47 €
Turuväärtus
93,23 mln EUR
Keskmine maht
242,77 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
EPA
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(EUR) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 280,00 tuh | 25,00% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,02 mln | −55,40% |
Puhastulu | −2,23 mln | 57,07% |
Puhaskasumimarginaal | −798,04 | 65,66% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −1,75 mln | 54,57% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(EUR) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 9,13 mln | −38,27% |
Kogu vara | 22,98 mln | −30,77% |
Kõik kohustused | 47,58 mln | −9,24% |
Kogu omakapital | −24,60 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 59,17 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −4,04 | — |
Varade tasuvus | −19,48% | — |
Kapitali tasuvus | 79,44% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(EUR) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −2,23 mln | 57,07% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,66 mln | 135,68% |
Investeeringute raha | −39,50 tuh | 67,76% |
Finantseerimise raha | −87,50 tuh | −101,03% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1,54 mln | −59,13% |
Tasuta rahavoog | −1,21 mln | 45,52% |
Teave
Asutatud
11. juuli 2001
Veebisait
Töötajate arv
40