דף הביתAAUGF • OTCMKTS
add
Aero Energy Ltd
שער סגירה קודם
0.022 $
טווח שנתי
0.011 $ - 0.22 $
שווי שוק
4.27M CAD
נפח מסחר ממוצע
28.49K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 438.42K | 139.15% |
רווח נקי | -717.24K | -302.24% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -436.45K | -138.08% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 573.47K | -33.13% |
סך כל הנכסים | 14.36M | 87.78% |
חבות כוללת | 368.96K | -17.01% |
הון עצמי כולל | 13.99M | — |
הון עומד | 121.93M | — |
מכפיל הון | 0.16 | — |
תשואה על הנכסים | -7.48% | — |
תשואה על הון | -7.74% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -717.24K | -302.24% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 183.91K | 66.99% |
מזומן מהשקעות | -868.95K | -493.07% |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -685.04K | -1,904.98% |
תזרים מזומנים פנוי | -341.81K | -184.53% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2004
משרדים ראשיים