Αρχική σελίδαAARTY • OTCMKTS
add
Airtel Africa Unsponsored American Depositary Receipts
Προηγούμενο κλείσιμο
12,95 $
Εύρος έτους
11,90 $ - 16,48 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,38 δισ. GBP
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 1,22 δισ. | -2,95% |
Λειτουργικό έξοδο | 412,00 εκ. | 5,10% |
Καθαρά έσοδα | 24,00 εκ. | -79,13% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,97 | -78,49% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 564,00 εκ. | -9,03% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 53,85% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 438,00 εκ. | -44,77% |
Σύνολο στοιχείων | 10,65 δισ. | 6,51% |
Σύνολο ευθυνών | 8,48 δισ. | 20,78% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,17 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 3,72 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 23,55 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 9,19% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 12,96% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 24,00 εκ. | -79,13% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 565,00 εκ. | 4,44% |
Μετρητά από επενδύσεις | -272,00 εκ. | -17,24% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -309,00 εκ. | -5,46% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -24,00 εκ. | 17,24% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 533,00 εκ. | 188,89% |
Σχετικά με
Airtel Africa plc is a British company that provides telecommunications and mobile money services in 14 countries in Africa, primarily in East, Central and West Africa. Airtel Africa is majority owned by the Indian telecommunications company Bharti Airtel. Airtel Africa offers mobile voice and data services as well as mobile money services both nationally and internationally. Airtel Nigeria is the most profitable unit of Airtel Africa, due to its cheap data plans in Nigeria. As of March 2019, Airtel had over 99 million subscribers in the continent. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 100 Index. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
8 Ιουν 2010
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
4.174