StartseiteAAP • ASX
add
Australian Agricultural Projects Ltd
Letzter Kursschluss
0,043 $
Preisspanne im Jahr
0,017 $ - 0,048 $
Marktkapitalisierung
15,85 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
7840,00
KGV
11,59
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,87 Mio. | 66,32 % |
Betriebskosten | 275.565,00 | 3,00 % |
Nettogewinn | 713.435,00 | 344,15 % |
Nettoumsatzrendite | 38,13 | 167,02 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 892.597,00 | 246,49 % |
Effektiver Steuersatz | -8,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 458.115,00 | 99,75 % |
Gesamtvermögen | 22,38 Mio. | 12,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,72 Mio. | -5,67 % |
Gesamtkapital | 12,66 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 368,60 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,43 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,16 % | — |
Kapitalrendite | 9,38 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 713.435,00 | 344,15 % |
Operativer Cashflow | -424.494,00 | -240,72 % |
Barmittel aus Invest. | -175.500,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 48.661,00 | 349,31 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -551.332,00 | -282,59 % |
Ungehinderter Cashflow | 341.434,00 | 127,50 % |
Info
Gegründet
2003
Website
Mitarbeiter
12