होम पेजA8Y1 • FRA
add
EML Payments Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
€0.54
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
€0.54 - €0.54
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
€0.33 - €0.75
मार्केट कैप
35.74 क॰ AUD
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 5.76 क॰ | 15.42% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.54 क॰ | 5.75% |
कुल आय | 46.22 लाख | 174.77% |
कुल मुनाफ़ा | 8.03 | 164.81% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.10 क॰ | 68.70% |
टैक्स की लागू दर | 31.22% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.06 क॰ | -34.59% |
कुल एसेट | 2.83 अ॰ | -9.99% |
कुल देनदारी | 2.65 अ॰ | -10.98% |
कुल इक्विटी | 17.86 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 38.05 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.14 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.63% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 7.82% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 46.22 लाख | 174.77% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 22.96 लाख | -68.56% |
निवेश से मिला कैश | 2.07 क॰ | 751.36% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -2.01 क॰ | -4,096.66% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 37.60 लाख | 25.97% |
फ़्री कैश फ़्लो | 60.44 लाख | 31.52% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2003
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
458