ပင်မစာမျက်နှာA1OS • ETR
add
All for One Group SE
ယခင် အပိတ်
၅၆.၀၀ €
ရက်အပိုင်းအခြား
၅၅.၆၀ € - ၅၇.၆၀ €
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄၂.၇၀ € - ၆၅.၀၀ €
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၈.၄၀ ကုဋေ EUR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၃၈ ထောင်
P/E အချိုး
၁၅.၄၃
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၈၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
ETR
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(EUR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၃.၄၂ ကုဋေ | ၀.၃၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၈၃ ကုဋေ | ၁၁.၁၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၄၉ သန်း | -၁.၉၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၄.၈၃ | -၂.၄၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၁.၅၁ | -၂.၀၄% |
EBITDA | ၁.၆၃ ကုဋေ | -၀.၆၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၀.၅၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(EUR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၉၀ ကုဋေ | -၁၄.၈၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၃.၄၈ ကုဋေ | -၃.၀၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၁.၈၈ ကုဋေ | -၇.၆၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၁.၆၀ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၈၈ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၃၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၇.၁၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၀.၅၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(EUR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၄၉ သန်း | -၁.၉၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၇.၃၁ သန်း | -၉၆၈.၈၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၆.၀၇ သိန်း | ၁၆.၃၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၅.၃၉ သန်း | -၇.၆၃% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၃၂ ကုဋေ | -၁၉၃.၉၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၉.၇၉ သန်း | -၂,၇၂၈.၁၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၅၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၅၀၆