Ana Sayfa9986 • TYO
add
Zaoh Co Ltd
Önceki kapanış
¥2.401,00
Günlük aralık
¥2.325,00 - ¥2.420,00
Yıllık aralık
¥2.325,00 - ¥2.650,00
Piyasa değeri
14,57 Mr JPY
Ort. Hacim
5,04 B
F/K oranı
14,74
Temettü getirisi
%4,30
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | 2021info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 7,08 Mr | -%0,06 |
İşletme masrafı | 2,51 Mr | -%3,35 |
Net gelir | 793,00 Mn | %13,29 |
Net kâr marjı | 11,21 | %13,35 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,09 Mr | -%1,36 |
Fiilî vergi oranı | %5,60 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | 2021info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 6,69 Mr | %9,53 |
Toplam varlık | 13,71 Mr | -%2,47 |
Toplam sorumluluk | 1,88 Mr | -%3,64 |
Toplam net varlık | 11,83 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 5,73 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,16 | — |
Aktif kârlılık oranı | %4,50 | — |
Sermaye kârlılığı | %5,23 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | 2021info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 793,00 Mn | %13,29 |
İşletme faal. nakit akışı | 798,00 Mn | -%8,59 |
Yatırımdan nakit akışı | 865,00 Mn | %491,40 |
Finansmandan nakit akışı | -1,08 Mr | -%183,73 |
Net nakit değişimi | 582,00 Mn | %116,36 |
Serbest nakit akışı | 370,62 Mn | -%52,27 |
Hakkında
Kuruluş
20 Nis 1956
İnternet sitesi
Çalışanlar
219