דף הבית9938 • HKG
add
Wah Wo Holdings Group Ltd
שער סגירה קודם
0.074 $
טווח שנתי
0.064 $ - 0.10 $
שווי שוק
74.00M HKD
נפח מסחר ממוצע
81.50K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 121.19M | 202.41% |
הוצאות תפעוליות | 9.52M | 117.07% |
רווח נקי | 613.50K | 175.98% |
שולי רווח נקי | 0.51 | 125.37% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.50M | 34.49% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.63% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 39.83M | 29.91% |
סך כל הנכסים | 333.73M | 17.31% |
חבות כוללת | 141.88M | 251.39% |
הון עצמי כולל | 191.85M | — |
הון עומד | 1.00B | — |
מכפיל הון | 0.39 | — |
תשואה על הנכסים | 0.78% | — |
תשואה על הון | 1.29% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 613.50K | 175.98% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 14.73M | 243.18% |
מזומן מהשקעות | -13.37M | -29.31% |
מזומן ממימון | -385.50K | -112.54% |
שינוי בשווי מזומנים | 964.50K | 105.49% |
תזרים מזומנים פנוי | 1.22M | 37.64% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
130