ໜ້າທຳອິດ9928 • HKG
add
Times Neighborhood Holdings Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,45
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,44 - $0,44
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,38 - $0,86
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
428,77 ລ້ານ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
465,39 ພັນ
ອັດຕາ P/E
4,84
ເງິນປັນຜົນ
5,98%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(CNY) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 575,73 ລ້ານ | -5,75% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 93,89 ລ້ານ | 13,16% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 20,37 ລ້ານ | 116,72% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 3,54 | 117,75% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 50,26 ລ້ານ | -36,20% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 25,72% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(CNY) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 964,14 ລ້ານ | 18,55% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,58 ຕື້ | 3,26% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,10 ຕື້ | 2,21% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,48 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 982,32 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,32 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 3,06% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,30% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(CNY) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 20,37 ລ້ານ | 116,72% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 26,47 ລ້ານ | 563,27% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -127,87 ລ້ານ | -19.057,08% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -1,66 ລ້ານ | 56,72% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -102,59 ລ້ານ | -7.062,20% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 33,30 ລ້ານ | -40,55% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1998
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
5.867