Avaleht9858 • HKG
add
China Youran Dairy Group Ltd
Viimane sulgemishind
1,95 $
Tänane vahemik
1,90 $ - 1,97 $
Aasta vahemik
1,03 $ - 1,97 $
Turuväärtus
7,63 mld HKD
Keskmine maht
10,12 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 5,03 mld | 10,78% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 368,02 mln | 2,65% |
Puhastulu | −165,44 mln | 66,65% |
Puhaskasumimarginaal | −3,29 | 69,90% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,17 mld | 51,05% |
Tõhus maksumäär | −15,60% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,53 mld | −63,01% |
Kogu vara | 43,45 mld | −5,03% |
Kõik kohustused | 30,85 mld | −5,19% |
Kogu omakapital | 12,60 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 3,80 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,65 | — |
Varade tasuvus | 6,08% | — |
Kapitali tasuvus | 6,77% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −165,44 mln | 66,65% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,67 mld | 25,38% |
Investeeringute raha | −1,98 mld | 40,88% |
Finantseerimise raha | −1,10 mld | −157,61% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,41 mld | −1 246,94% |
Tasuta rahavoog | −1,04 mld | 28,63% |
Teave
Asutatud
1984
Veebisait
Töötajate arv
12 536