Beranda9635 • TYO
add
Musashino Kogyo Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥2.032,00
Rentang hari
¥2.052,00 - ¥2.070,00
Rentang tahun
¥1.950,00 - ¥2.200,00
Kapitalisasi pasar
2,15Â M JPY
Volume Rata-Rata
350,00
Rasio P/E
57,29
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 341,00Â jt | 9,29% |
Biaya operasional | 155,00Â jt | -0,64% |
Laba bersih | 1,00Â jt | 111,11% |
Margin laba bersih | 0,29 | 110,07% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 21,00Â jt | 75,00% |
Tarif pajak efektif | 75,00% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 751,00Â jt | 10,12% |
Total aset | 5,95Â M | 1,35% |
Total liabilitas | 2,35Â M | 1,73% |
Total ekuitas | 3,60 M | — |
Saham yang beredar | 1,05 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,59 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,21% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,32% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 1,00Â jt | 111,11% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
15 Mei 1920
Situs
Karyawan
48