Home page9618 • HKG
add
JD.com
Chiusura precedente
130,90 $
Intervallo giornaliero
126,60 $ - 129,60 $
Intervallo annuale
81,55 $ - 192,30 $
Cap di mercato
410,18 Mld HKD
Volume medio
10,84 Mln
Rapporto P/E
10,75
Dividendo/Prezzo
2,31%
Borsa valori principale
HKG
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 260,39 Mld | 5,12% |
Spese di gestione | 16,72 Mld | 17,56% |
Utile netto | 11,73 Mld | 47,82% |
Margine di profitto netto | 4,51 | 40,94% |
Utili per azione | 4,68 | 30,01% |
EBITDA | 14,04 Mld | 26,56% |
Aliquota fiscale effettiva | 15,78% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 190,89 Mld | -21,23% |
Totale attivo | 643,56 Mld | 4,24% |
Totale passivo | 346,81 Mld | 8,01% |
Patrimonio netto totale | 296,74 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,45 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,83 | — |
Redditività dell'attivo | 4,65% | — |
Rendimento sul capitale | 7,94% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 11,73 Mld | 47,82% |
Liquidità di esercizio | -6,22 Mld | -141,45% |
Contanti da investimenti | 21,72 Mld | 45,18% |
Contanti da finanziamenti | -1,81 Mld | 59,74% |
Flusso di cassa netto | 12,91 Mld | -47,78% |
Flusso di cassa libero | -13,98 Mld | -252,78% |
Informazioni
JD.com è una società cinese di commercio elettronico con sede a Pechino, in Cina, nata nel luglio del 1998. Per numero di clienti, JD.com è la seconda piattaforma di commercio elettronico più grande della Cina, dietro Alibaba Group e davanti a Pinduoduo, nel mondo è dietro Amazon e Alibaba Group. Al 2022 risulta il 46º gruppo al mondo per fatturato nella Fortune Global 500. Wikipedia
CEO
Fondazione
18 giu 1998
Sito web
Dipendenti
517.124