Accueil9587 • TADAWUL
add
Lana Medical Company CJSC
Dernière clôture
47,00 SAR
Variation sur la journée
45,00 SAR - 47,35 SAR
Plage sur l'année
30,00 SAR - 61,00 SAR
Volume moyen
6,50 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TADAWUL
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(SAR) | 2022info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 40,80 M | 27,64 % |
Charges d'exploitation | 12,70 M | 25,38 % |
Résultat net | 5,49 M | -16,70 % |
Marge bénéficiaire nette | 13,46 | -34,76 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 7,54 M | -6,84 % |
Taux d'imposition effectif | 17,03 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(SAR) | 2022info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,30 M | -6,03 % |
Total des actifs | 63,22 M | 10,37 % |
Total du passif | 15,79 M | 0,56 % |
Total des capitaux propres | 47,42 M | — |
Actions en circulation | 3,60 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,97 | — |
Rentabilité des actifs | 6,77 % | — |
Retour sur capitaux | 7,70 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(SAR) | 2022info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 5,49 M | -16,70 % |
Trésorerie (opérations) | 5,45 M | 210,21 % |
Trésorerie (invest.) | -5,10 M | 28,17 % |
Trésorerie (financement) | -567,67 k | -104,74 % |
Variation nette en trésorerie | -212,10 k | -236,98 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,80 M | — |
À propos
Date de fondation
2010
Site Web
Employés
218