Página inicial9535 • TADAWUL
add
Ladun Investment Company SCJSC
Último fechamento
SAR 3,79
Variações de hoje
SAR 3,75 - SAR 3,86
Variações do ano
SAR 2,80 - SAR 7,30
Capitalização de mercado
1,88 bi SAR
Volume médio
379,25 mil
Índice P/L
27,40
Rend. de dividendos
1,06%
Bolsa principal
TADAWUL
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SAR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 323,38 mi | -0,82% |
Gastos operacionais | 40,68 mi | 20,91% |
Renda líquida | 16,21 mi | -55,67% |
Margem de lucro líquida | 5,01 | -55,35% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 37,65 mi | -20,52% |
Carga tributária efetiva | -6,28% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SAR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 127,54 mi | -68,49% |
Total de ativos | 2,84 bi | 7,29% |
Total de passivos | 2,23 bi | 9,17% |
Capital próprio | 607,71 mi | — |
Ações em circulação | 500,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,11 | — |
Retorno sobre ativos | 2,48% | — |
Retorno sobre capital | 3,55% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SAR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 16,21 mi | -55,67% |
Dinheiro das operações | -10,86 mi | 64,08% |
Dinheiro de investimentos | -7,49 mi | 35,26% |
Dinheiro de financiamentos | -29,39 mi | -127,95% |
Variação líquida em dinheiro | -47,74 mi | -175,39% |
Fluxo de caixa livre | 14,92 mi | 13,91% |
Sobre
Data da fundação
1968
Site