ទំព័រដើម9517 • TADAWUL
add
MOBI Industry Company SJSC
បិទពីមុន
13.90 SAR
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
13.94 SAR - 14.50 SAR
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
10.00 SAR - 16.98 SAR
ដើមទុនទីផ្សារ
697.00 លាន SAR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
2.60ពាន់
អនុបាត P/E
20.27
ទិន្នផលភាគលាភ
5.56%
ការដោះដូរចម្បង
TADAWUL
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(SAR) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 56.65 លាន | 12.10% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 11.92 លាន | 28.74% |
ចំណូលសុទ្ធ | 8.00 លាន | -2.28% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 14.12 | -12.84% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 9.16 លាន | -1.92% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 2.34% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(SAR) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 8.91 លាន | 12.77% |
ទ្រព្យសរុប | 146.23 លាន | 10.87% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 71.40 លាន | 32.38% |
មូលធនសរុប | 74.83 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 50.00 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 9.27 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 22.04% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(SAR) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 8.00 លាន | -2.28% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 374.22 ពាន់ | -94.56% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -733.35 ពាន់ | -833.98% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -5.61 លាន | 6.73% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -5.97 លាន | -860.43% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1981
តំបន់បណ្ដាញ