હોમ950140 • KOSDAQ
add
Englewood Lab Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
₩6,780.00
આજની રેંજ
₩6,690.00 - ₩6,840.00
વર્ષની રેંજ
₩6,410.00 - ₩28,300.00
માર્કેટ કેપ
1.37 નિખર્વ KRW
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.95 લાખ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 40.95 અબજ | -24.16% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 4.72 અબજ | -5.53% |
કુલ આવક | 53.85 કરોડ | -93.22% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.32 | -91.03% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 5.07 અબજ | -50.63% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 53.78% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 30.40 અબજ | 67.29% |
કુલ અસેટ | 1.81 નિખર્વ | 10.53% |
કુલ જવાબદારીઓ | 54.78 અબજ | 12.78% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.27 નિખર્વ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.99 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.06 | — |
અસેટ પર વળતર | 5.64% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 6.71% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 53.85 કરોડ | -93.22% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.40 અબજ | -67.20% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -45.12 કરોડ | 11.91% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 11.48 અબજ | 2,117.53% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 12.75 અબજ | 322.28% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 5.97 અબજ | 2,969.31% |
વિશે
સ્થાપના
2004
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
178