Inicio9439 • TYO
add
M H Group Ltd
Cierre anterior
195,00 ¥
Intervalo diario
193,00 ¥ - 194,00 ¥
Intervalo anual
175,00 ¥ - 290,00 ¥
Cap. bursátil
2258,57 M JPY
Volumen medio
20,41 mil
Relación precio-beneficio
270,79
Rentabilidad por dividendo
0,52 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 476,00 M | 0,63 % |
Gastos operativos | 138,00 M | 7,81 % |
Ingresos netos | -9,00 M | -125,00 % |
Margen de beneficio neto | -1,89 | -122,35 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,75 M | -121,88 % |
Tipo impositivo efectivo | -28,57 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 565,00 M | -6,15 % |
Activos totales | 1757,00 M | -4,46 % |
Responsabilidades totales | 1228,00 M | -7,25 % |
Patrimonio total | 529,00 M | — |
Acciones en circulación | 11,64 M | — |
Precio-valor contable | 4,29 | — |
Rentabilidad económica | -1,24 % | — |
Retorno sobre capital | -3,29 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -9,00 M | -125,00 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
4 abr 1990
Sitio web
Empleados
237