హోమ్9308 • TYO
add
Inui Global Logistics Co Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
¥1,647.00
రోజు పరిధి
¥1,636.00 - ¥1,655.00
సంవత్సరపు పరిధి
¥910.00 - ¥1,752.00
మార్కెట్ క్యాప్
42.89బి JPY
సగటు వాల్యూమ్
183.30వే
P/E నిష్పత్తి
9.93
డివిడెండ్ రాబడి
1.05%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TYO
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(JPY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 8.28బి | 17.49% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 350.00మి | -12.06% |
నికర ఆదాయం | 2.38బి | 2,950.00% |
నికర లాభం మొత్తం | 28.74 | 2,489.19% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 2.00బి | 119.30% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -12.64% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(JPY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 19.26బి | 24.34% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 69.61బి | 6.41% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 34.99బి | 0.11% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 34.61బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 25.13మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.20 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 4.38% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 4.86% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(JPY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 2.38బి | 2,950.00% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 3.32బి | 193.03% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 343.00మి | 165.46% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 164.00మి | 122.91% |
నగదులో నికర మార్పు | 3.07బి | 2,045.45% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 2.26బి | 5,816.09% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1904
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
176