முகப்பு8725 • TYO
add
MS&AD Insurance Group Holdings Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥3,250.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥3,198.00 - ¥3,248.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥1,880.66 - ¥4,018.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
5.15டி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
4.59மி
P/E விகிதம்
6.85
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.12%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.39டி | -12.45% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 215.55பி | 11.14% |
நிகர வருமானம் | 254.72பி | 1,156.65% |
நிகர லாப அளவு | 18.38 | 1,309.21% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 360.47பி | 7,594.17% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 18.51% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.53டி | -12.09% |
மொத்த உடைமைகள் | 26.50டி | 3.25% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 22.14டி | 0.47% |
மொத்தப் பங்கு | 4.36டி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.53பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.16 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.07% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 16.08% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 254.72பி | 1,156.65% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. is a Japanese insurance company. Its businesses include Mitsui Sumitomo Insurance and Aioi Nissay Dowa Insurance. It is listed on the Nikkei 225. Wikipedia
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
1 ஏப்., 2008
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
38,456