Start8714 • TYO
add
Senshu Ikeda Holdings Inc
Seneste lukkekurs
405,00 ¥
Dagsinterval
408,00 ¥ - 417,00 ¥
Årsinterval
296,00 ¥ - 449,00 ¥
Markedsværdi
114,93 mia. JPY
Gns. volumen
1,63 mio.
P/E-værdi
9,35
Udbytteprocent
3,36 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 21,32 mia. | 8,53 % |
Driftsudgifter | 17,31 mia. | 8,92 % |
Nettoindtægt | 2,50 mia. | -11,92 % |
Overskudsgrad | 11,72 | -18,84 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 37,21 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 983,04 mia. | 7,22 % |
Samlede aktiver | 6,50 bio. | -0,07 % |
Samlede passiver | 6,25 bio. | -0,22 % |
Samlet egenkapital | 245,45 mia. | — |
Shares outstanding | 280,44 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,47 | — |
Afkast af aktiver | 0,16 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 2,50 mia. | -11,92 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1. okt. 2009
Website
Ansatte
2.363