Accueil8508 • TYO
add
J Trust Co Ltd
Dernière clôture
476,00 ¥
Variation sur la journée
465,00 ¥ - 485,00 ¥
Plage sur l'année
288,00 ¥ - 500,00 ¥
Capitalisation boursière
66,76 Md JPY
Volume moyen
373,73 k
Ratio cours/bénéfices
32,32
Rendement (dividendes)
2,68 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 31,49 Md | 1,81 % |
Charges d'exploitation | 9,25 Md | 17,78 % |
Résultat net | 1,29 Md | -44,15 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,09 | -45,17 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 4,07 Md | 4,36 % |
Taux d'imposition effectif | 28,02 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 132,79 Md | 30,58 % |
Total des actifs | 1,24 Bn | -5,46 % |
Total du passif | 1,07 Bn | -6,03 % |
Total des capitaux propres | 170,47 Md | — |
Actions en circulation | 133,34 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,41 | — |
Rentabilité des actifs | 0,58 % | — |
Retour sur capitaux | 3,10 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,29 Md | -44,15 % |
Trésorerie (opérations) | -25,79 Md | -218,94 % |
Trésorerie (invest.) | 30,67 Md | 164,82 % |
Trésorerie (financement) | 122,00 M | -91,06 % |
Variation nette en trésorerie | -5,11 Md | 79,03 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,06 Md | 103,52 % |
À propos
Date de fondation
18 mars 1977
Site Web
Employés
3 082