Mwanzo8482 • TPE
add
Shane Global Holding Inc
Bei iliyotangulia
NT$ 109.00
Bei za siku
NT$ 98.10 - NT$ 112.50
Bei za mwaka
NT$ 59.00 - NT$ 112.50
Thamani ya kampuni katika soko
10.70B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 434.13
Uwiano wa bei na mapato
33.50
Mgao wa faida
2.31%
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 979.54M | 2.57% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 209.26M | 3.59% |
Mapato halisi | 115.69M | -24.51% |
Kiwango cha faida halisi | 11.81 | -26.42% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 183.12M | -12.46% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 12.73% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 898.62M | 23.59% |
Jumla ya mali | 4.82B | 0.58% |
Jumla ya dhima | 1.27B | -0.45% |
Jumla ya hisa | 3.56B | — |
hisa zilizosalia | 107.44M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.37 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.88% | — |
Faida inayotokana mtaji | 9.51% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 115.69M | -24.51% |
Pesa kutokana na shughuli | 138.10M | -33.10% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -8.56M | 71.57% |
Pesa kutokana na ufadhili | -247.87M | 63.14% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -109.18M | 77.08% |
Mtiririko huru wa pesa | -124.23M | 78.01% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2014
Tovuti
Wafanyakazi
1,128