Domů8439 • TYO
add
Tokyo Century
Předchozí závěrečná cena
1 479,00 ¥
Rozsah během dne
1 466,00 ¥ - 1 477,50 ¥
Rozsah během roku
1 245,50 ¥ - 1 784,00 ¥
Tržní kapitalizace
724,88 mld. JPY
Prům. objem
473,00 tis.
P/E poměr
9,09
Dividendový výnos
3,80 %
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(JPY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 331,61 mld. | -6,97 % |
Provozní náklady | 40,50 mld. | 11,35 % |
Čisté příjmy | 20,11 mld. | 15,66 % |
Čistá zisková marže | 6,06 | 24,18 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 87,59 mld. | 4,07 % |
Efektivní daňová sazba | 27,43 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(JPY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 176,85 mld. | -27,56 % |
Celkový počet zdrojů | 6,92 bil. | 10,42 % |
Celkové závazky | 5,74 bil. | 8,93 % |
Celkový kapitál | 1,17 bil. | — |
Akcie v oběhu | 487,89 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,70 | — |
Návratnost aktiv | 0,80 % | — |
Návratnost kapitálu | 0,89 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(JPY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 20,11 mld. | 15,66 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1. 7. 1969
Zaměstnanci
7 876