Página inicial8313 • TADAWUL
add
Rasan Information Technology Cmpny SCJSC
Último fechamento
SAR 93,40
Variações de hoje
SAR 92,80 - SAR 95,50
Variações do ano
SAR 40,70 - SAR 96,20
Capitalização de mercado
7,13 bi SAR
Volume médio
935,36 mil
Índice P/L
109,92
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TADAWUL
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SAR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 110,00 mi | 40,55% |
Gastos operacionais | 32,07 mi | 80,86% |
Renda líquida | 36,65 mi | 29,03% |
Margem de lucro líquida | 33,32 | -8,18% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 38,14 mi | 19,12% |
Carga tributária efetiva | 8,42% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SAR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 384,61 mi | 271,68% |
Total de ativos | 662,27 mi | 153,27% |
Total de passivos | 291,18 mi | 93,47% |
Capital próprio | 371,09 mi | — |
Ações em circulação | 75,80 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 19,06 | — |
Retorno sobre ativos | 14,69% | — |
Retorno sobre capital | 24,74% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SAR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 36,65 mi | 29,03% |
Dinheiro das operações | 20,30 mi | -51,99% |
Dinheiro de investimentos | -6,07 mi | -3,89% |
Dinheiro de financiamentos | -264,96 mil | -117,90% |
Variação líquida em dinheiro | 13,59 mi | -62,53% |
Fluxo de caixa livre | -1,77 mi | — |
Sobre
Data da fundação
2016
Site
Empregados
312