Pagrindinis8300 • TADAWUL
add
Wataniya Insurance Company SJSC
Ankstesnė uždarymo kaina
25,20 SAR
Dienos intervalas
25,05 SAR - 25,75 SAR
Metų intervalas
18,64 SAR - 34,00 SAR
Bendroji vertė rinkoje
1,02 mlrd. SAR
Vidutinė prekybos apimtis
364,58 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,95
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TADAWUL
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(SAR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 483,89 mln. | 26,05 % |
Veiklos sąnaudos | 10,32 mln. | 512,46 % |
Grynosios pajamos | 14,88 mln. | −56,21 % |
Grynojo pelno marža | 3,08 | −65,20 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 21,00 mln. | −47,35 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,13 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(SAR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,38 mlrd. | 45,87 % |
Visas turtas | 2,13 mlrd. | 21,47 % |
Visi įsipareigojimai | 1,57 mlrd. | 20,82 % |
Visos paprastosios akcijos | 559,12 mln. | — |
Išleistos akcijos | 40,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,80 | — |
Turto grąža | 2,25 % | — |
Kapitalo grąža | 8,37 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(SAR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 14,88 mln. | −56,21 % |
Pinigai iš operacijų | 91,74 mln. | −30,75 % |
Pinigai iš investicijų | −89,96 mln. | 46,73 % |
Pinigai iš finansavimo | 0,00 | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,78 mln. | 104,89 % |
Laisvas pinigų srautas | −102,47 mln. | 27,35 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1975
Svetainė