मुख्यपृष्ठ8230 • TYO
add
Hasegawa Co Ltd
याआधी बंद झाले
¥३०५.००
आजची रेंज
¥३००.०० - ¥३०५.००
वर्षाची रेंज
¥२८५.०० - ¥३७८.००
बाजारातील भांडवल
५.५९ अब्ज JPY
सरासरी प्रमाण
१७.१६ ह
P/E गुणोत्तर
६.८०
लाभांश उत्पन्न
५.००%
प्राथमिक एक्सचेंज
TYO
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(JPY) | २०२२info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १९.७९ अब्ज | १०.९५% |
ऑपरेटिंग खर्च | ११.४० अब्ज | ९.०८% |
निव्वळ उत्पन्न | ७०.७० कोटी | २२८.८४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ३.५७ | १९५.०४% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १.४२ अब्ज | ९.९१% |
प्रभावी कर दर | ३९.३१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(JPY) | २०२२info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३.७९ अब्ज | ४.०१% |
एकूण मालमत्ता | १८.३६ अब्ज | ३.४८% |
एकूण दायित्वे | ८.४७ अब्ज | -०.६२% |
एकूण इक्विटी | ९.८९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | १.८२ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.५६ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ४.१५% | — |
भांडवलावर परतावा | ५.५२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(JPY) | २०२२info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ७०.७० कोटी | २२८.८४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -६.२० कोटी | -१०१.९४% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -३६.५० कोटी | २४.२७% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ५७.३० कोटी | १३७.७२% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १४.५० कोटी | -८७.८७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -३६.८२ कोटी | -११३.१७% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९२९
वेबसाइट
कर्मचारी
७५६