मुख्यपृष्ठ8210 • TPE
add
Chenbro Micom Co., Ltd.
याआधी बंद झाले
NT$२४०.००
आजची रेंज
NT$२३७.०० - NT$२४३.५०
वर्षाची रेंज
NT$२२६.५० - NT$३४७.५०
बाजारातील भांडवल
२८.९८ अब्ज TWD
सरासरी प्रमाण
११.४६ लाख
P/E गुणोत्तर
१४.५८
लाभांश उत्पन्न
२.०९%
प्राथमिक एक्सचेंज
TPE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(TWD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ४.२७ अब्ज | ८१.२०% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३३.८१ कोटी | २१.८०% |
निव्वळ उत्पन्न | ६४.३८ कोटी | १५७.१०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १५.०७ | ४१.९०% |
प्रति शेअर कमाई | ५.१९ | १५०.७२% |
EBITDA | ९८.४२ कोटी | १८४.२७% |
प्रभावी कर दर | २४.६२% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(TWD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३.८१ अब्ज | ७९.४५% |
एकूण मालमत्ता | १५.३७ अब्ज | २६.६६% |
एकूण दायित्वे | ८.६३ अब्ज | २३.२५% |
एकूण इक्विटी | ६.७४ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | १२.१० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ४.३७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १४.६९% | — |
भांडवलावर परतावा | २२.३४% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(TWD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ६४.३८ कोटी | १५७.१०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १.२३ अब्ज | ११०.२९% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -३०.७८ कोटी | -३२४.४०% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -५२.१६ कोटी | -११४.४९% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ३८.८७ कोटी | २०.४९% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ३७.५० कोटी | ४८८.१०% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९८३
वेबसाइट
कर्मचारी
१,४३९